Server records op Qイ3,1415926535
| Rang | Spelers naam | Tijd |
| 1 | RO-PH-DRYVER - 22 | 00:02.37 |
| 2 | チїRӗ»Superroo | 00:02.94 |
| 3 | チїRӗ»〘 MystTic 〙 | 00:03.11 |
| 4 | ȘķѵĮĢǫ | 00:03.13 |
| 5 | Just_m8 | 00:03.40 |
| 6 | ғιяе»namoine | 00:03.43 |
| 7 | ヅfŜNYPPモ ŤKMҒบกӃY | 00:03.50 |
| 8 | Paraplue² | 00:03.52 |
| 9 | Martin | 00:03.53 |
| 10 | ŔİĊКĘT TKM ҒบกӃ丫 | 00:03.57 |
| 11 | 乌ņoฬЪiъ ŤKM ҒบกӃ丫 | 00:03.57 |
| 12 | DANY BOYS TKM FUNKY | 00:03.66 |
| 13 | ƒм〶·ŧįŧเ ์ | 00:03.74 |
| 14 | »κяαкеи Pierro | 00:03.81 |
| 15 | bραŭĿȌ | 00:03.88 |
| 16 | の९之之Ӌ TKM ҒบกӃY | 00:03.94 |
| 17 | prfordy TKM ҒบกӃ丫 | 00:03.98 |
| 18 | TIBRUCIO TKM ҒบกӃ丫 | 00:04.00 |
| 19 | Mömmöx | 00:04.07 |
| 20 | PauleeTKMFunkY | 00:04.12 |
| 21 | チїRӗ»Jani | 00:04.17 |
| 22 | やҽゃҽ. oҁ | 00:04.18 |
| 23 | ғιяе»TopJack | 00:04.22 |
| 24 | YΘǙξNŇNŊ | 00:04.26 |
| 25 | הטא кυнηıのς२ッ | 00:04.32 |

