Serverrekorde auf turbo surfing
| Rang | Spielername | Zeit |
| 1 | borisclement34 | 00:00.12 |
| 2 | ғιяе»TopJack | 00:00.20 |
| 3 | PeXoN | 00:00.23 |
| 4 | ғιяе»namoine | 00:00.24 |
| 5 | ƒм〶·ŧįŧเ ์ | 00:00.25 |
| 6 | チїRӗ»Jani | 00:00.26 |
| 7 | TIBRUCIO TKM ҒบกӃ丫 | 00:00.27 |
| 8 | |lDgAl|Meek | 00:00.29 |
| 9 | Susαη | 00:00.31 |
| 10 | RO-PH-DRYVER - 22 | 00:00.31 |
| 11 | PauleeTKMFunkY | 00:00.32 |
| 12 | |lDgAl|Zipp๎rke | 00:00.33 |
| 13 | TaNgUyiNtErTKMҒบกӃ丫 | 00:00.35 |
| 14 | |lDgAl|Kokok~Ðîşĉő | 00:00.36 |
| 15 | oMarQs | 00:00.40 |
| 16 | |lDgAl|sewenのς२ | 00:00.41 |
| 17 | YΘǙξNŇNŊ | 00:00.50 |
