Server records on 《»ƵƵºTøק ζυяvіvє«》
| Rank | Playername | Time |
| 1 | チїRӗ»〘 MystTic 〙 | 00:00.89 |
| 2 | qwert2022 | 00:01.21 |
| 3 | ғιяе»namoine | 00:01.37 |
| 4 | ENGIINE8TKMFUNKY | 00:01.74 |
| 5 | チїRӗ HIPPIE-Earl | 00:01.76 |
| 6 | DANY BOYS TKM FUNKY | 00:01.80 |
| 7 | RO-PH-DRYVER - 22 | 00:01.94 |
| 8 | bραŭĿȌ | 00:01.95 |
| 9 | Paraplue² | 00:02.10 |
| 10 | »κяαкеи Pierro | 00:02.12 |
| 11 | Martin | 00:02.14 |
| 12 | prfordy TKM ҒบกӃ丫 | 00:02.15 |
| 13 | チїRӗ»Superroo | 00:02.17 |
| 14 | TIBRUCIO TKM ҒบกӃ丫 | 00:02.19 |
| 15 | ƒм〶·ŧįŧเ ์ | 00:02.24 |
| 16 | ȘķѵĮĢǫ | 00:02.29 |
| 17 | PauleeTKMFunkY | 00:02.31 |
| 18 | »мєс¬|lDgAl|ǺҚ丹ŊてØЯ | 00:02.33 |
| 19 | 乌ņoฬЪiъ ŤKM ҒบกӃ丫 | 00:02.35 |
| 20 | ヅfŜNYPPモ ŤKMҒบกӃY | 00:02.39 |
| 21 | ŔİĊКĘT TKM ҒบกӃ丫 | 00:02.41 |
| 22 | oMarQs | 00:02.46 |
| 23 | の९之之Ӌ TKM ҒบกӃY | 00:02.52 |
| 24 | やҽゃҽ. oҁ | 00:02.55 |
| 25 | Ryry | 00:02.56 |

