Server records on チїRӗ»チox 5»
| Rank | Playername | Time |
| 1 | 尺エ¢丹尺đϕ_єşイєק | 00:01.42 |
| 2 | qwert2022 | 00:02.34 |
| 3 | チїRӗ»〘 MystTic 〙 | 00:02.39 |
| 4 | RO-PH-DRYVER - 22 | 00:02.80 |
| 5 | Paraplue² | 00:02.98 |
| 6 | Martin | 00:02.98 |
| 7 | ƒм〶·ŧįŧเ ์ | 00:03.00 |
| 8 | TIBRUCIO TKM ҒบกӃ丫 | 00:03.04 |
| 9 | 乌ņoฬЪiъ ŤKM ҒบกӃ丫 | 00:03.11 |
| 10 | ヅfŜNYPPモ ŤKMҒบกӃY | 00:03.13 |
| 11 | チїRӗ»MeLGibbsEm | 00:03.15 |
| 12 | Şčālŕƒãĉĕ | 00:03.17 |
| 13 | チїRӗ»Superroo | 00:03.22 |
| 14 | »κяαкеи Pierro | 00:03.22 |
| 15 | »мєс¬|lDgAl|ǺҚ丹ŊてØЯ | 00:03.32 |
| 16 | ЗядіѝћєдĐ.のς२ | 00:03.35 |
| 17 | bραŭĿȌ | 00:03.48 |
| 18 | Mömmöx | 00:03.51 |
| 19 | |lDgAl| Μдĝĝเ | 00:03.51 |
| 20 | DANY BOYS TKM FUNKY | 00:03.51 |
| 21 | ВζσσdॆВяѻτнєяѕ्Bαδ | 00:03.53 |
| 22 | oMarQs | 00:03.54 |
| 23 | の९之之Ӌ TKM ҒบกӃY | 00:03.58 |
| 24 | prfordy TKM ҒบกӃ丫 | 00:03.58 |
| 25 | チїRӗ HIPPIE-Earl | 00:03.58 |

