Player information
| Rank | Nickname | Login | Average | Time played | Last visited | Player ID | Nation | Banner |
| 1 | .:Ğя:. ZΐтяΦиє | maximajo | 3.6 | 65h21m05s | 2026-09-15 23:16:10 | 18 | ![]() | ![]() |
| 2 | |lDgAl|Meek | meekinho | 5.4 | 42h01m18s | 2026-09-11 22:18:05 | 36 | ![]() | ![]() |
| 3 | |lDgAl|chadox | chadoman5 | 7.5 | 25h06m57s | 2026-09-16 17:02:42 | 9 | ![]() | ![]() |
| 4 | |lDgAl|Kokok~Ðîşĉő | kokoktmo | 8.6 | 21h43m06s | 2026-09-16 21:38:44 | 31 | ![]() | ![]() |
| 5 | |lDgAl|Zipp๎rke | zipperke | 8.6 | 53h38m31s | 2026-09-17 00:56:31 | 50 | ![]() | ![]() |
| 6 | YΘǙξNŇNŊ | youennn | 8.9 | 25h17m39s | 2026-09-12 12:37:58 | 39 | ![]() | ![]() |
| 7 | ΝLΒ.q | judge-judy | 9.8 | 17h14m41s | 2026-09-16 19:07:07 | 61 | ![]() | ![]() |
| 8 | Speed.Panda² | ride4life | 11.0 | 33h55m56s | 2026-09-15 21:35:05 | 12 | ![]() | ![]() |
| 9 | .AdafeR! | mikolaj1000 | 11.6 | 29h18m59s | 2026-09-16 02:42:58 | 52 | ![]() | ![]() |
| 10 | ВζσσdॆВяѻτнєяѕ्Bαδ | badlorden | 14.4 | 26h07m58s | 2026-09-16 17:18:19 | 7 | ![]() | ![]() |
| 11 | チїRӗ»Jani | jani1966 | 15.4 | 28h56m42s | 2026-09-15 19:25:31 | 34 | ![]() | ![]() |
| 12 | ĎĩŽźŸ TKM ҒบกӃY | dizztroy84 | 16.3 | 21h37m59s | 2026-09-14 20:59:58 | 40 | ![]() | ![]() |
| 13 | PauleeTKMFunkY | paulchen-panther | 18.4 | 25h00m21s | 2026-09-16 23:26:35 | 20 | ![]() | ![]() |
| 14 | Şčālŕƒãĉĕ | scarface | 18.4 | 125h07m28s | 2026-09-16 18:07:22 | 2 | ![]() | ![]() |
| 15 | ғιяе»TopJack | top_jack | 18.6 | 37h56m01s | 2026-09-16 23:18:50 | 3 | ![]() | ![]() |
| 16 | Susαη | nansu | 20.9 | 46h50m34s | 2026-09-17 00:23:35 | 47 | ![]() | ![]() |
| 17 | oMarQs | qinzi | 21.7 | 23h36m34s | 2026-09-16 22:16:16 | 81 | ![]() | ![]() |
| 18 | Petit 〄 vroum | petit_vroum | 21.8 | 22h02m51s | 2026-09-17 00:10:44 | 25 | ![]() | ![]() |
| 19 | Vinskop | vinskill111 | 22.2 | 22h06m51s | 2026-09-17 00:10:57 | 24 | ![]() | ![]() |
| 20 | ŔİĊКĘT TKM ҒบกӃ丫 | sgtricket | 24.1 | 66h13m53s | 2026-09-16 22:54:20 | 8 | ![]() | ![]() |
| 21 | |lDgAl|sewenのς२ | ih8sn0w | 24.2 | 16h22m42s | 2026-09-16 16:39:39 | 11 | ![]() | ![]() |
| 22 | |lDgAl|モンスター .〤 | vincent2512 | 25.0 | 07h16m40s | 2026-09-16 20:55:04 | 46 | ![]() | ![]() |
| 23 | zやeXoN | pecca | 25.5 | 26h33m05s | 2026-09-16 22:48:44 | 17 | ![]() | ![]() |
| 24 | Oscar Pill | oscar_pill | 25.9 | 15h54m37s | 2026-09-10 23:17:54 | 19 | ![]() | ![]() |
| 25 | ヅfŜNYPPモ ŤKMҒบกӃY | snyppe59760 | 25.9 | 38h51m02s | 2026-09-16 22:41:04 | 22 | ![]() | ![]() |












