Player information
| Rank | Nickname | Login | Average | Time played | Last visited | Player ID | Nation | Banner |
| 1 | |lDgAl|Zipp๎rke | zipperke | 4.3 | 101h52m28s | 2026-05-25 01:07:06 | 20 | ![]() | ![]() |
| 2 | |lDgAl|Kokok~Ðîşĉő | kokoktmo | 4.7 | 55h08m50s | 2026-05-24 22:32:48 | 18 | ![]() | ![]() |
| 3 | |lDgAl|Meek | meekinho | 5.6 | 44h04m06s | 2026-05-24 12:49:00 | 17 | ![]() | ![]() |
| 4 | YΘǙξNŇNŊ | youennn | 6.9 | 30h45m30s | 2026-05-24 22:02:16 | 78 | ![]() | ![]() |
| 5 | |lDgAl|chadox | chadoman5 | 7.6 | 25h44m35s | 2026-05-20 16:51:16 | 24 | ![]() | ![]() |
| 6 | הטא кυнηıのς२ッ | jpkone | 8.3 | 31h46m03s | 2026-05-25 01:02:39 | 39 | ![]() | ![]() |
| 7 | Şčālŕƒãĉĕ | scarface | 9.3 | 220h40m42s | 2026-05-22 15:46:51 | 3 | ![]() | ![]() |
| 8 | の९之之Ӌ TKM ҒบกӃY | dizztroy84 | 10.2 | 50h54m24s | 2026-05-22 21:51:20 | 36 | ![]() | ![]() |
| 9 | Paraplue² | ride4life | 10.6 | 41h40m46s | 2026-05-20 00:21:17 | 10 | ![]() | ![]() |
| 10 | ВζσσdॆВяѻτнєяѕ्Bαδ | badlorden | 11.6 | 26h24m29s | 2026-05-24 10:54:45 | 9 | ![]() | ![]() |
| 11 | Oscar Pill | oscar_pill | 12.4 | 51h56m26s | 2026-05-24 18:37:29 | 13 | ![]() | ![]() |
| 12 | ғιяе»TopJack | top_jack | 12.8 | 77h41m07s | 2026-05-24 19:40:59 | 4 | ![]() | ![]() |
| 13 | チїRӗ»Jani | jani1966 | 15.6 | 35h44m26s | 2026-05-24 16:10:41 | 5 | ![]() | ![]() |
| 14 | PauleeTKMFunkY | paulchen-panther | 16.8 | 34h00m04s | 2026-05-24 16:40:06 | 15 | ![]() | ![]() |
| 15 | |lDgAl| Μдĝĝเ | maggi6288 | 19.3 | 14h34m21s | 2026-05-24 16:40:29 | 77 | ![]() | ![]() |
| 16 | prfordy TKM ҒบกӃ丫 | prfordy | 20.8 | 29h14m55s | 2026-05-24 17:41:51 | 34 | ![]() | ![]() |
| 17 | oMarQs | qinzi | 21.1 | 28h47m43s | 2026-05-24 21:31:48 | 19 | ![]() | ![]() |
| 18 | チїRӗ»MeLGibbsEm | melgibbsem | 21.8 | 29h44m22s | 2026-05-23 04:54:19 | 37 | ![]() | ![]() |
| 19 | ŔİĊКĘT TKM ҒบกӃ丫 | sgtricket | 22.1 | 86h26m14s | 2026-05-23 23:11:59 | 6 | ![]() | ![]() |
| 20 | チїRӗ HIPPIE-Earl | donearlikus | 22.2 | 39h45m32s | 2026-05-24 17:56:15 | 51 | ![]() | ![]() |
| 21 | チїRӗ»Dragon | fire_dragon1 | 23.9 | 21h08m34s | 2026-05-17 23:42:20 | 80 | ![]() | ![]() |
| 22 | Petit 〄 vroum | petit_vroum | 24.4 | 21h02m26s | 2026-05-25 00:32:43 | 30 | ![]() | ![]() |
| 23 | Vinskop | vinskill111 | 26.0 | 20h38m06s | 2026-05-25 00:32:40 | 29 | ![]() | ![]() |
| 24 | Mömmöx | toedai | 26.5 | 29h44m13s | 2026-05-24 21:24:45 | 14 | ![]() | ![]() |
| 25 | |lDgAl|sewenのς२ | ih8sn0w | 26.7 | 12h02m20s | 2026-05-21 20:00:47 | 35 | ![]() | ![]() |











