Player information
| Rank | Nickname | Login | Average | Time played | Last visited | Player ID | Nation | Banner |
| 1 | |lDgAl|Zipp๎rke | zipperke | 3.7 | 46h44m31s | 2026-07-09 22:54:44 | 24 | ![]() | ![]() |
| 2 | |lDgAl|Meek | meekinho | 5.4 | 21h45m20s | 2026-07-08 22:28:53 | 50 | ![]() | ![]() |
| 3 | YΘǙξNŇNŊ | youennn | 5.8 | 18h15m14s | 2026-07-08 21:27:27 | 10 | ![]() | ![]() |
| 4 | |lDgAl|Kokok~Ðîşĉő | kokoktmo | 5.9 | 19h13m59s | 2026-07-08 23:22:34 | 31 | ![]() | ![]() |
| 5 | ĎĩŽźŸ TKM ҒบกӃY | dizztroy84 | 8.8 | 28h02m31s | 2026-07-09 23:48:07 | 32 | ![]() | ![]() |
| 6 | PauleeTKMFunkY | paulchen-panther | 11.3 | 20h14m17s | 2026-07-09 23:40:17 | 35 | ![]() | ![]() |
| 7 | チїRӗ»Jani | jani1966 | 11.4 | 26h22m03s | 2026-07-09 18:49:40 | 21 | ![]() | ![]() |
| 8 | |lDgAl|chadox | chadoman5 | 12.6 | 21h39m40s | 2026-07-09 16:51:01 | 5 | ![]() | ![]() |
| 9 | Petit 〄 vroum | petit_vroum | 12.7 | 26h05m37s | 2026-07-09 20:06:39 | 29 | ![]() | ![]() |
| 10 | Vinskop | vinskill111 | 13.2 | 29h17m48s | 2026-07-09 20:06:46 | 3 | ![]() | ![]() |
| 11 | ғıяе»Rasa.oҁ | rpee | 13.7 | 07h17m55s | 2026-07-09 15:02:19 | 52 | ![]() | ![]() |
| 12 | prfordy TKM ҒบกӃ丫 | prfordy | 14.1 | 26h38m57s | 2026-07-09 21:00:22 | 9 | ![]() | ![]() |
| 13 | ŔİĊКĘT TKM ҒบกӃ丫 | sgtricket | 16.0 | 43h21m04s | 2026-07-10 08:12:28 | 7 | ![]() | ![]() |
| 14 | Şčālŕƒãĉĕ | scarface | 18.3 | 22h00m13s | 2026-07-10 08:55:45 | 2 | ![]() | ![]() |
| 15 | ВζσσdॆВяѻτнєяѕ्Bαδ | badlorden | 19.0 | 12h32m01s | 2026-07-09 18:49:19 | 26 | ![]() | ![]() |
| 16 | Oscar Pill | oscar_pill | 19.6 | 13h27m29s | 2026-07-07 23:35:00 | 22 | ![]() | ![]() |
| 17 | DANY BOYS TKM FUNKY | dany_boys | 21.0 | 19h51m31s | 2026-07-10 00:01:00 | 18 | ![]() | ![]() |
| 18 | Mömmöx | toedai | 21.9 | 13h44m06s | 2026-07-09 20:37:04 | 28 | ![]() | ![]() |
| 19 | 乌ņoฬЪiъ ŤKM ҒบกӃ丫 | snowbib | 22.6 | 18h27m44s | 2026-07-09 20:40:59 | 27 | ![]() | ![]() |
| 20 | Para² | ride4life | 23.0 | 06h00m13s | 2026-07-10 10:14:15 | 34 | ![]() | ![]() |
| 21 | ƒм〶·ŧįŧเ ์ | michel6122 | 24.6 | 28h36m58s | 2026-07-10 10:12:33 | 4 | ![]() | ![]() |
| 22 | bραŭĿȌ | paulocf | 25.6 | 15h53m39s | 2026-07-09 15:25:37 | 13 | ![]() | ![]() |
| 23 | RO-PH-DRYVER - 22 | eugen | 28.5 | 10h51m34s | 2026-07-10 09:34:52 | 16 | ![]() | ![]() |
| 24 | Just_m8 | made_m8 | 29.7 | 09h16m17s | 2026-07-08 23:06:28 | 11 | ![]() | ![]() |
| 25 | zやeXoN | pecca | 30.0 | 07h35m25s | 2026-07-07 21:56:14 | 53 | ![]() | ![]() |












