| TMX Streckeninformation |
|||||
| TMX ID: | 4199576 |
|
|||
| Streckenname: | [solidity] | ||||
| Autor: | pacome | ||||
| Hochgeladen: | 7/3/2012 2:34:26 AM | ||||
| Update: | 7/3/2012 2:34:26 AM | ||||
| Streckentyp: | Stunts | ||||
| Streckenart: | Single | Tageszeit: | Day | ||
| Zeit: | 45s | Schwierigkeit: | Intermediate | ||
| Auszeichnungen: | 0 | Weltrekord: | 00:01.05 | ||
Kommentar des Authors: |
|||||
